QA Series Rotary Compressors In Stock

50 Hz

Frequency Voltage Model Cooling Capacity Input EER COP
Btu/hr Watts Watts Btu/W.hr W/W
50Hz 1Φ,220/240V QA060P 3,400 996 330 10.30 3.02
50Hz 1Φ,220/240V QA064P 3,600 1,055 353 10.20 2.99
50Hz 1Φ,220/240V QA066P 3,720 1,090 372 10.00 2.93
50Hz 1Φ,220/240V QA075P 4,110 1,204 410 10.02 2.94
50Hz 1Φ,220/240V QA089P 5,150 1,509 495 10.40 3.05
50Hz 1Φ,220/240V QA102P 5,830 1,708 555 10.50 3.08
50Hz 1Φ,220/240V QA114P 6,360 1,864 611 10.41 3.05
50Hz 1Φ,220/240V QA125P 7,100 2,081 670 10.60 3.11
60Hz 1Φ,115V QA064C 4,450 1,304 460 9.67 2.83
60Hz 1Φ,115V QA075C 5,250 1,538 477 11.01 3.23
60Hz 1Φ,115V QA086C 6,070 1,779 590 10.29 3.01
60Hz 1Φ,115V QA104C 7,250 2,125 670 10.82 3.17
60Hz 1Φ,115V QA110C 7,885 2,311 725 10.88 3.19
60Hz 1Φ,115V QA114C 7,950 2,330 736 10.80 3.17
60Hz 1Φ,115V QA125C 9,000 2,637 857 10.50 3.08

blue_jacket_img

blue_jacket_img