ABA Series Scroll Compressors In Stock

50/60Hz

Frequency Voltage Model Cooling Capacity Input EER COP
Btu/hr Watts Watts Btu/W.hr W/W
60Hz 1Φ, 208-230V ABA034KA 34,500 10,111 3,382 10.2 2.99
60Hz 1Φ, 208-230V ABA036KA 36,500 10,698 3,510 10.4 3.05
60Hz 1Φ, 208-230V ABA039KA 39,500 11,577 3,762 10.5 3.08
60Hz 1Φ, 208-230V ABA042KA 42,500 12,456 4,048 10.5 3.08
60Hz 1Φ, 208-230V ABA049KA 49,000 14,361 4,623 10.6 3.11
60Hz 1Φ, 208-230V ABA051KA 51,500 15,094 4,858 10.6 3.11
60Hz 1Φ, 208-230V ABA054KA 54,000 15,826 5,143 10.5 3.08
60Hz 3Φ, 575V ABA051TA 51,000 14,947 4,811 10.6 3.11
60Hz 3Φ, 575V ABA054TA 54,500 15,973 5,093 10.7 3.14
50/60Hz 3Φ, 380/420V, 50Hz/ 3Φ, 460V, 60Hz ABA051WA 42,500 / 51,500 12,456 / 15,094 4,009/ 4,830 10.6 / 10.7 3.11 / 3.14
50/60Hz 3Φ, 380/420V, 50Hz/ 3Φ, 460V, 60Hz ABA054WA 44,400 / 54,000 13,011 / 15,826 4,353 / 5,143 10.2 / 10.5 2.99 / 3.08

blue_jacket_img

blue_jacket_img